Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw

 

 

Contacteer ons!  

                                            

     Start  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de index 1960 - 2001(bron: ECODATA: http://ecodata.mineco.fgov.be/Nl/begin_nl.htm )

1960                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3329,38 457,77 110,28 84,88 71,39 52,11 33,84 25,01 20,38  
  2 3326,06 457,32 110,17 84,80 71,32 52,06 33,80 24,99 20,36  
  3 3317,60 456,15 109,89 84,58 71,14 51,92 33,72 24,93 20,31  
  4 3314,58 455,74 109,79 84,51 71,08 51,88 33,69 24,90 20,29  
  5 3313,68 455,61 109,76 84,48 71,06 51,86 33,68 24,90 20,28  
  6 3320,32 456,53 109,98 84,65 71,20 51,97 33,75 24,95 20,33  
  7 3310,96 455,24 109,67 84,41 71,00 51,82 33,65 24,88 20,27  
  8 3307,64 454,78 109,56 84,33 70,93 51,77 33,62 24,85 20,25  
  9 3313,68 455,61 109,76 84,48 71,06 51,86 33,68 24,90 20,28  
  10 3325,15 457,19 110,14 84,77 71,30 52,04 33,79 24,98 20,35  
  11 3331,19 458,02 110,34 84,93 71,43 52,14 33,86 25,03 20,39  
  12 3331,19 458,02 110,34 84,93 71,43 52,14 33,86 25,03 20,39  
Jaar/Année   3320,12 456,50 109,97 84,65 71,20 51,96 33,75 24,95 20,32  
                       
                       
                       
1961                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3333,91 458,39 110,43 85,00 71,49 52,18 33,88 25,05 20,41  
  2 3335,72 458,64 110,49 85,04 71,53 52,21 33,90 25,06 20,42  
  3 3336,93 458,81 110,53 85,07 71,56 52,23 33,91 25,07 20,43  
  4 3337,53 458,89 110,55 85,09 71,57 52,23 33,92 25,07 20,43  
  5 3330,89 457,98 110,33 84,92 71,43 52,13 33,85 25,03 20,39  
  6 3352,93 461,01 111,06 85,48 71,90 52,48 34,08 25,19 20,52  
  7 3364,70 462,63 111,45 85,78 72,15 52,66 34,20 25,28 20,60  
  8 3371,64 463,58 111,68 85,96 72,30 52,77 34,27 25,33 20,64  
  9 3365,61 462,75 111,48 85,81 72,17 52,67 34,21 25,29 20,60  
  10 3360,78 462,09 111,32 85,68 72,07 52,60 34,16 25,25 20,57  
  11 3365,91 462,79 111,49 85,81 72,18 52,68 34,21 25,29 20,60  
  12 3364,70 462,63 111,45 85,78 72,15 52,66 34,20 25,28 20,60  
Jaar/Année   3351,77 460,85 111,02 85,45 71,88 52,46 34,07 25,18 20,52  
                       
                       
                       
1962                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3366,51 462,88 111,51 85,83 72,19 52,69 34,21 25,29 20,61  
  2 3365,91 462,79 111,49 85,81 72,18 52,68 34,21 25,29 20,60  
  3 3371,34 463,54 111,67 85,95 72,29 52,76 34,26 25,33 20,64  
  4 3387,95 465,83 112,22 86,38 72,65 53,02 34,43 25,45 20,74  
  5 3429,91 471,60 113,61 87,45 73,55 53,68 34,86 25,77 21,00  
  6 3449,53 474,29 114,26 87,95 73,97 53,99 35,06 25,92 21,12  
  7 3431,42 471,80 113,66 87,48 73,58 53,70 34,87 25,78 21,01  
  8 3388,85 465,95 112,25 86,40 72,67 53,04 34,44 25,46 20,74  
  9 3393,68 466,61 112,41 86,52 72,77 53,11 34,49 25,50 20,77  
  10 3403,65 467,98 112,74 86,78 72,99 53,27 34,59 25,57 20,84  
  11 3409,08 468,73 112,92 86,91 73,10 53,35 34,65 25,61 20,87  
  12 3403,65 467,98 112,74 86,78 72,99 53,27 34,59 25,57 20,84  
Jaar/Année   3400,12 467,50 112,62 86,69 72,91 53,21 34,56 25,55 20,82  
                       
                       
                       
1963                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3417,23 469,85 113,19 87,12 73,28 53,48 34,73 25,67 20,92  
  2 3459,20 475,62 114,58 88,19 74,18 54,14 35,16 25,99 21,18  
  3 3460,70 475,83 114,63 88,23 74,21 54,16 35,17 26,00 21,18  
  4 3454,36 474,96 114,42 88,07 74,07 54,06 35,11 25,95 21,15  
  5 3444,70 473,63 114,10 87,82 73,87 53,91 35,01 25,88 21,09  
  6 3449,84 474,33 114,27 87,95 73,98 53,99 35,06 25,92 21,12  
  7 3469,16 476,99 114,91 88,45 74,39 54,29 35,26 26,06 21,24  
  8 3464,93 476,41 114,77 88,34 74,30 54,23 35,21 26,03 21,21  
  9 3488,18 479,61 115,54 88,93 74,80 54,59 35,45 26,21 21,35  
  10 3502,67 481,60 116,02 89,30 75,11 54,82 35,60 26,32 21,44  
  11 3519,27 483,88 116,57 89,72 75,47 55,08 35,77 26,44 21,54  
  12 3547,65 487,78 117,51 90,45 76,07 55,52 36,06 26,65 21,72  
Jaar/Année   3473,16 477,54 115,04 88,55 74,48 54,36 35,30 26,09 21,26  
                       
                       
                       
1964                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3565,77 490,27 118,11 90,91 76,46 55,81 36,24 26,79 21,83  
  2 3561,84 489,73 117,98 90,81 76,38 55,75 36,20 26,76 21,80  
  3 3550,67 488,20 117,61 90,52 76,14 55,57 36,09 26,68 21,74  
  4 3568,79 490,69 118,21 90,99 76,53 55,85 36,27 26,81 21,85  
  5 3577,54 491,89 118,50 91,21 76,72 55,99 36,36 26,88 21,90  
  6 3619,20 497,62 119,88 92,27 77,61 56,64 36,78 27,19 22,16  
  7 3648,19 501,61 120,84 93,01 78,23 57,10 37,08 27,41 22,33  
  8 3648,19 501,61 120,84 93,01 78,23 57,10 37,08 27,41 22,33  
  9 3650,90 501,98 120,93 93,08 78,29 57,14 37,10 27,43 22,35  
  10 3660,26 503,27 121,24 93,32 78,49 57,29 37,20 27,50 22,41  
  11 3675,96 505,43 121,76 93,72 78,83 57,53 37,36 27,62 22,50  
  12 3688,04 507,09 122,16 94,03 79,09 57,72 37,48 27,71 22,58  
Jaar/Année   3617,95 497,45 119,84 92,24 77,58 56,62 36,77 27,18 22,15  
                       
                       
                       
1965                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3698,60 508,54 122,51 94,30 79,31 57,89 37,59 27,79 22,64  
  2 3707,36 509,74 122,80 94,52 79,50 58,02 37,68 27,85 22,69  
  3 3710,68 510,20 122,91 94,60 79,57 58,07 37,71 27,88 22,71  
  4 3716,72 511,03 123,11 94,76 79,70 58,17 37,77 27,92 22,75  
  5 3761,10 517,13 124,58 95,89 80,65 58,86 38,22 28,26 23,02  
  6 3769,25 518,25 124,85 96,10 80,83 58,99 38,31 28,32 23,07  
  7 3782,23 520,04 125,28 96,43 81,11 59,19 38,44 28,42 23,15  
  8 3783,14 520,16 125,31 96,45 81,12 59,21 38,45 28,42 23,16  
  9 3794,91 521,78 125,70 96,75 81,38 59,39 38,57 28,51 23,23  
  10 3799,44 522,40 125,85 96,87 81,47 59,46 38,61 28,55 23,26  
  11 3817,25 524,85 126,44 97,32 81,86 59,74 38,80 28,68 23,37  
  12 3839,59 527,92 127,18 97,89 82,34 60,09 39,02 28,85 23,50  
Jaar/Année   3765,02 517,67 124,71 95,99 80,74 58,92 38,26 28,29 23,05  
                       
                       
                       
1966                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3854,69 530,00 127,68 98,28 82,66 60,33 39,18 28,96 23,60  
  2 3866,46 531,62 128,07 98,58 82,91 60,51 39,30 29,05 23,67  
  3 3883,37 533,94 128,63 99,01 83,27 60,78 39,47 29,18 23,77  
  4 3922,62 539,34 129,93 100,01 84,12 61,39 39,87 29,47 24,01  
  5 3941,64 541,95 130,56 100,49 84,52 61,69 40,06 29,61 24,13  
  6 3957,33 544,11 131,08 100,89 84,86 61,94 40,22 29,73 24,22  
  7 3922,92 539,38 129,94 100,01 84,12 61,40 39,87 29,47 24,01  
  8 3920,20 539,01 129,85 99,95 84,06 61,35 39,84 29,45 24,00  
  9 3936,20 541,21 130,38 100,35 84,41 61,60 40,00 29,57 24,10  
  10 3948,88 542,95 130,80 100,68 84,68 61,80 40,13 29,67 24,17  
  11 3951,30 543,28 130,88 100,74 84,73 61,84 40,16 29,69 24,19  
  12 3960,65 544,57 131,19 100,98 84,93 61,99 40,25 29,76 24,25  
Jaar/Année   3922,19 539,28 129,92 100,00 84,11 61,39 39,86 29,47 24,01  
                       
                       
                       
1967                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 3967,81 545,55 131,43 101,16 85,09 62,10 40,33 29,81 24,29  
  2 3975,27 546,58 131,67 101,35 85,25 62,22 40,40 29,87 24,34  
  3 3994,88 549,28 132,32 101,85 85,67 62,53 40,60 30,01 24,46  
  4 4022,73 553,10 133,25 102,56 86,26 62,96 40,88 30,22 24,63  
  5 4036,85 555,05 133,71 102,92 86,57 63,18 41,03 30,33 24,71  
  6 4039,59 555,42 133,80 102,99 86,62 63,23 41,05 30,35 24,73  
  7 4032,14 554,40 133,56 102,80 86,47 63,11 40,98 30,29 24,68  
  8 4043,51 555,96 133,93 103,09 86,71 63,29 41,09 30,38 24,75  
  9 4060,38 558,28 134,49 103,52 87,07 63,55 41,27 30,51 24,86  
  10 4068,62 559,41 134,77 103,73 87,25 63,68 41,35 30,57 24,91  
  11 4080,38 561,03 135,16 104,03 87,50 63,86 41,47 30,66 24,98  
  12 4086,27 561,84 135,35 104,18 87,63 63,96 41,53 30,70 25,01  
Jaar/Année   4034,04 554,66 133,62 102,85 86,51 63,14 41,00 30,31 24,70  
                       
                       
                       
1968                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 4105,49 564,48 135,99 104,67 88,04 64,26 41,72 30,84 25,13  
  2 4107,84 564,81 136,07 104,73 88,09 64,29 41,75 30,86 25,15  
  3 4111,76 565,35 136,20 104,83 88,17 64,36 41,79 30,89 25,17  
  4 4120,39 566,53 136,48 105,05 88,36 64,49 41,88 30,96 25,22  
  5 4124,71 567,13 136,62 105,16 88,45 64,56 41,92 30,99 25,25  
  6 4139,61 569,18 137,12 105,54 88,77 64,79 42,07 31,10 25,34  
  7 4147,45 570,25 137,38 105,74 88,94 64,91 42,15 31,16 25,39  
  8 4151,38 570,79 137,51 105,84 89,02 64,98 42,19 31,19 25,41  
  9 4171,77 573,60 138,18 106,36 89,46 65,29 42,40 31,34 25,54  
  10 4183,93 575,27 138,59 106,67 89,72 65,48 42,52 31,43 25,61  
  11 4184,72 575,38 138,61 106,69 89,74 65,50 42,53 31,44 25,62  
  12 4199,62 577,43 139,11 107,07 90,06 65,73 42,68 31,55 25,71  
Jaar/Année   4145,72 570,02 137,32 105,70 88,90 64,89 42,13 31,15 25,38  
                       
                       
                       
1969                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 4218,06 579,96 139,72 107,54 90,45 66,02 42,87 31,69 25,82  
  2 4236,10 582,44 140,31 108,00 90,84 66,30 43,05 31,83 25,93  
  3 4258,85 585,57 141,07 108,58 91,33 66,66 43,28 32,00 26,07  
  4 4270,22 587,13 141,44 108,87 91,57 66,84 43,40 32,08 26,14  
  5 4283,17 588,91 141,87 109,20 91,85 67,04 43,53 32,18 26,22  
  6 4294,54 590,48 142,25 109,49 92,09 67,22 43,65 32,26 26,29  
  7 4310,23 592,63 142,77 109,89 92,43 67,46 43,81 32,38 26,39  
  8 4316,51 593,50 142,98 110,05 92,56 67,56 43,87 32,43 26,42  
  9 4329,06 595,22 143,39 110,37 92,83 67,76 44,00 32,52 26,50  
  10 4346,32 597,60 143,96 110,81 93,20 68,03 44,17 32,65 26,61  
  11 4365,93 600,29 144,61 111,31 93,62 68,33 44,37 32,80 26,73  
  12 4383,19 602,67 145,19 111,75 93,99 68,60 44,55 32,93 26,83  
Jaar/Année   4301,02 591,37 142,46 109,66 92,23 67,32 43,71 32,31 26,33  
                       
                       
                       
                       
1970                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 4401,62 605,20 145,80 112,22 94,39 68,89 44,73 33,07 26,95  
  2 4415,35 607,09 146,25 112,57 94,68 69,11 44,87 33,17 27,03  
  3 4440,45 610,54 147,08 113,21 95,22 69,50 45,13 33,36 27,18  
  4 4457,32 612,86 147,64 113,64 95,58 69,76 45,30 33,49 27,29  
  5 4458,10 612,97 147,67 113,66 95,60 69,78 45,31 33,49 27,29  
  6 4459,67 613,18 147,72 113,70 95,63 69,80 45,32 33,51 27,30  
  7 4482,81 616,36 148,49 114,29 96,13 70,16 45,56 33,68 27,44  
  8 4492,23 617,66 148,80 114,53 96,33 70,31 45,66 33,75 27,50  
  9 4491,05 617,50 148,76 114,50 96,31 70,29 45,64 33,74 27,49  
  10 4498,89 618,57 149,02 114,70 96,47 70,41 45,72 33,80 27,54  
  11 4512,23 620,41 149,46 115,04 96,76 70,62 45,86 33,90 27,62  
  12 4519,68 621,43 149,71 115,23 96,92 70,74 45,93 33,96 27,67  
Jaar/Année   4469,12 614,48 148,03 113,94 95,84 69,95 45,42 33,58 27,36  
                       
                       
                       
1971                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 4543,22 624,67 150,49 115,83 97,42 71,11 46,17 34,13 27,81  
  2 4578,91 629,58 151,67 116,74 98,19 71,67 46,54 34,40 28,03  
  3 4598,13 632,22 152,31 117,23 98,60 71,97 46,73 34,55 28,15  
  4 4622,05 635,51 153,10 117,84 99,12 72,34 46,97 34,73 28,29  
  5 4633,43 637,07 153,47 118,13 99,36 72,52 47,09 34,81 28,36  
  6 4643,24 638,42 153,80 118,38 99,57 72,67 47,19 34,88 28,42  
  7 4671,48 642,30 154,73 119,10 100,18 73,12 47,48 35,10 28,60  
  8 4689,13 644,73 155,32 119,55 100,55 73,39 47,66 35,23 28,71  
  9 4722,07 649,26 156,41 120,39 101,26 73,91 47,99 35,48 28,91  
  10 4734,63 650,99 156,83 120,71 101,53 74,10 48,12 35,57 28,98  
  11 4751,10 653,25 157,37 121,13 101,88 74,36 48,29 35,69 29,08  
  12 4771,49 656,06 158,05 121,65 102,32 74,68 48,49 35,85 29,21  
Jaar/Année   4663,24 641,17 154,46 118,89 100,00 72,99 47,39 35,04 28,55  
                       
                       
                       
1972                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 4793,81 659,12 158,79 122,22 102,80 75,04 48,72 36,02 29,35  
  2 4819,46 662,65 159,64 122,87 103,35 75,44 48,98 36,21 29,50  
  3 4825,52 663,48 159,84 123,03 103,48 75,53 49,04 36,25 29,54  
  4 4842,31 665,79 160,39 123,46 103,84 75,80 49,21 36,38 29,64  
  5 4851,17 667,01 160,69 123,68 104,03 75,93 49,30 36,45 29,70  
  6 4898,27 673,49 162,25 124,88 105,04 76,67 49,78 36,80 29,98  
  7 4934,64 678,49 163,45 125,81 105,82 77,24 50,15 37,07 30,21  
  8 4943,04 679,64 163,73 126,02 106,00 77,37 50,24 37,14 30,26  
  9 4976,15 684,19 164,83 126,87 106,71 77,89 50,57 37,39 30,46  
  10 5004,59 688,11 165,77 127,59 107,32 78,34 50,86 37,60 30,64  
  11 5041,43 693,17 166,99 128,53 108,11 78,91 51,24 37,88 30,86  
  12 5076,87 698,04 168,16 129,44 108,87 79,47 51,60 38,14 31,08  
Jaar/Année   4917,27 676,10 162,88 125,37 105,45 76,97 49,97 36,94 30,10  
                       
                       
                       
1973                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 5122,57 704,33 169,68 130,60 109,85 80,18 52,06 38,49 31,36  
  2 5151,02 708,24 170,62 131,33 110,46 80,63 52,35 38,70 31,53  
  3 5162,21 709,78 170,99 131,61 110,70 80,80 52,47 38,78 31,60  
  4 5191,59 713,82 171,96 132,36 111,33 81,26 52,76 39,00 31,78  
  5 5213,04 716,77 172,67 132,91 111,79 81,60 52,98 39,17 31,91  
  6 5238,69 720,29 173,52 133,56 112,34 82,00 53,24 39,36 32,07  
  7 5261,54 723,43 174,28 134,14 112,83 82,36 53,47 39,53 32,21  
  8 5285,79 726,77 175,08 134,76 113,35 82,74 53,72 39,71 32,36  
  9 5310,97 730,23 175,92 135,40 113,89 83,13 53,98 39,90 32,51  
  10 5346,88 735,17 177,11 136,32 114,66 83,69 54,34 40,17 32,73  
  11 5379,98 739,72 178,20 137,16 115,37 84,21 54,68 40,42 32,93  
  12 5447,14 748,95 180,43 138,88 116,81 85,26 55,36 40,92 33,34  
Jaar/Année   5259,29 723,13 174,21 134,09 112,78 82,32 53,45 39,51 32,19  
                       
                       
                       
1974                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 5508,69 757,42 182,47 140,44 118,13 86,23 55,99 41,39 33,72  
  2 5580,04 767,23 184,83 142,26 119,66 87,34 56,71 41,92 34,16  
  3 5649,99 776,84 187,15 144,05 121,16 88,44 57,42 42,45 34,59  
  4 5730,66 787,94 189,82 146,10 122,89 89,70 58,24 43,05 35,08  
  5 5814,60 799,48 192,60 148,24 124,69 91,01 59,10 43,69 35,59  
  6 5897,60 810,89 195,35 150,36 126,47 92,31 59,94 44,31 36,10  
  7 5981,54 822,43 198,13 152,50 128,27 93,63 60,79 44,94 36,62  
  8 6058,02 832,95 200,66 154,45 129,91 94,83 61,57 45,51 37,08  
  9 6140,09 844,23 203,38 156,54 131,67 96,11 62,40 46,13 37,59  
  10 6192,32 851,41 205,11 157,87 132,79 96,93 62,93 46,52 37,91  
  11 6257,61 860,39 207,27 159,54 134,19 97,95 63,60 47,01 38,31  
  12 6301,44 866,42 208,72 160,66 135,13 98,64 64,04 47,34 38,57  
Jaar/Année   5926,05 814,80 196,29 151,08 127,08 92,76 60,23 44,52 36,28  
                       
                       
                       
1975                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 6369,52 875,78 210,98 162,39 136,59 99,70 64,74 47,85 38,99  
  2 6441,34 885,65 213,36 164,22 138,13 100,83 65,47 48,39 39,43  
  3 6483,77 891,49 214,76 165,30 139,04 101,49 65,90 48,71 39,69  
  4 6556,05 901,42 217,16 167,15 140,59 102,62 66,63 49,26 40,13  
  5 6611,08 908,99 218,98 168,55 141,77 103,48 67,19 49,67 40,47  
  6 6634,86 912,26 219,77 169,16 142,28 103,85 67,43 49,85 40,62  
  7 6698,75 921,04 221,88 170,79 143,65 104,85 68,08 50,33 41,01  
  8 6749,58 928,03 223,57 172,08 144,74 105,65 68,60 50,71 41,32  
  9 6807,40 935,98 225,48 173,56 145,98 106,56 69,19 51,14 41,67  
  10 6884,81 946,63 228,05 175,53 147,64 107,77 69,97 51,73 42,15  
  11 6958,96 956,82 230,50 177,42 149,23 108,93 70,73 52,28 42,60  
  12 6996,26 961,95 231,74 178,37 150,03 109,51 71,11 52,56 42,83  
Jaar/Année   6682,70 918,84 221,35 170,38 143,31 104,60 67,92 50,21 40,91  
                       
                       
                       
1976                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 7059,22 970,61 233,82 179,98 151,38 110,50 71,75 53,04 43,21  
  2 7083,47 973,94 234,63 180,59 151,90 110,88 71,99 53,22 43,36  
  3 7128,70 980,16 236,13 181,75 152,87 111,58 72,45 53,56 43,64  
  4 7193,99 989,14 238,29 183,41 154,27 112,61 73,11 54,05 44,04  
  5 7246,68 996,38 240,03 184,76 155,40 113,43 73,65 54,44 44,36  
  6 7258,01 997,94 240,41 185,05 155,65 113,61 73,77 54,53 44,43  
  7 7316,78 1006,02 242,36 186,55 156,91 114,53 74,36 54,97 44,79  
  8 7344,89 1009,88 243,29 187,26 157,51 114,97 74,65 55,19 44,96  
  9 7440,08 1022,97 246,44 189,69 159,55 116,46 75,62 55,90 45,55  
  10 7456,69 1025,26 246,99 190,11 159,91 116,72 75,79 56,03 45,65  
  11 7484,80 1029,12 247,92 190,83 160,51 117,16 76,07 56,24 45,82  
  12 7525,69 1034,74 249,28 191,87 161,39 117,80 76,49 56,54 46,07  
Jaar/Année   7294,92 1003,01 241,63 185,99 156,44 114,19 74,14 54,81 44,66  
                       
                       
                       
1977                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 7602,99 1045,37 251,84 193,84 163,04 119,01 77,27 57,12 46,54  
  2 7660,49 1053,28 253,74 195,31 164,28 119,91 77,86 57,56 46,90  
  3 7653,46 1052,31 253,51 195,13 164,13 119,80 77,79 57,50 46,85  
  4 7694,98 1058,02 254,88 196,19 165,02 120,45 78,21 57,82 47,11  
  5 7772,29 1068,65 257,44 198,16 166,67 121,66 78,99 58,40 47,58  
  6 7820,84 1075,33 259,05 199,40 167,72 122,42 79,49 58,76 47,88  
  7 7844,48 1078,58 259,84 200,00 168,22 122,79 79,73 58,94 48,02  
  8 7869,39 1082,00 260,66 200,64 168,76 123,18 79,98 59,13 48,18  
  9 7924,97 1089,64 262,50 202,05 169,95 124,05 80,55 59,54 48,52  
  10 7941,58 1091,93 263,05 202,48 170,30 124,31 80,71 59,67 48,62  
  11 7970,33 1095,88 264,00 203,21 170,92 124,76 81,01 59,88 48,79  
  12 8001,63 1100,18 265,04 204,01 171,59 125,25 81,32 60,12 48,99  
Jaar/Année   7813,12 1074,26 258,80 199,20 167,55 122,30 79,41 58,70 47,83  
                       
                       
                       
1978                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 8041,88 1105,72 266,37 205,03 172,46 125,88 81,73 60,42 49,23  
  2 8073,82 1110,11 267,43 205,85 173,14 126,38 82,06 60,66 49,43  
  3 8094,27 1112,92 268,11 206,37 173,58 126,70 82,27 60,82 49,55  
  4 8068,71 1109,41 267,26 205,72 173,03 126,30 82,01 60,62 49,40  
  5 8111,52 1115,29 268,68 206,81 173,95 126,97 82,44 60,95 49,66  
  6 8112,16 1115,38 268,70 206,83 173,96 126,98 82,45 60,95 49,66  
  7 8156,88 1121,53 270,18 207,97 174,92 127,68 82,90 61,29 49,94  
  8 8193,93 1126,62 271,41 208,91 175,72 128,26 83,28 61,56 50,16  
  9 8229,70 1131,54 272,60 209,82 176,48 128,82 83,64 61,83 50,38  
  10 8248,87 1134,18 273,23 210,31 176,89 129,12 83,84 61,98 50,50  
  11 8274,42 1137,69 274,08 210,96 177,44 129,52 84,10 62,17 50,66  
  12 8310,84 1142,70 275,28 211,89 178,22 130,09 84,47 62,44 50,88  
Jaar/Année   8159,75 1121,92 270,28 208,04 174,98 127,73 82,93 61,31 49,95  
                       
                       
                       
1979                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 8360,03 1149,46 276,91 213,14 179,28 130,86 84,97 62,81 51,18  
  2 8387,50 1153,24 277,82 213,85 179,87 131,29 85,25 63,02 51,35  
  3 8392,61 1153,94 277,99 213,98 179,98 131,37 85,30 63,06 51,38  
  4 8412,42 1156,66 278,65 214,48 180,40 131,68 85,50 63,21 51,50  
  5 8435,42 1159,83 279,41 215,07 180,89 132,04 85,73 63,38 51,64  
  6 8479,50 1165,89 280,87 216,19 181,84 132,73 86,18 63,71 51,91  
  7 8549,77 1175,55 283,20 217,98 183,35 133,83 86,90 64,24 52,34  
  8 8590,02 1181,08 284,53 219,01 184,21 134,46 87,30 64,54 52,59  
  9 8607,91 1183,54 285,12 219,46 184,59 134,74 87,49 64,68 52,70  
  10 8668,60 1191,89 287,13 221,01 185,90 135,69 88,10 65,13 53,07  
  11 8705,01 1196,89 288,34 221,94 186,68 136,26 88,47 65,40 53,29  
  12 8737,59 1201,37 289,42 222,77 187,37 136,77 88,80 65,65 53,49  
Jaar/Année   8527,20 1172,45 282,45 217,41 182,86 133,48 86,67 64,07 52,20  
                       
                       
                       
                       
1980                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 8859,61 1218,15 293,46 225,88 189,99 138,68 90,04 66,57 54,24  
  2 8926,69 1227,37 295,68 227,59 191,43 139,73 90,73 67,07 54,65  
  3 8943,30 1229,66 296,23 228,02 191,79 139,99 90,90 67,20 54,75  
  4 8954,16 1231,15 296,59 228,29 192,02 140,16 91,01 67,28 54,82  
  5 8980,36 1234,75 297,46 228,96 192,58 140,57 91,27 67,47 54,98  
  6 9002,08 1237,74 298,18 229,51 193,05 140,91 91,49 67,64 55,11  
  7 9107,49 1252,23 301,67 232,20 195,31 142,56 92,56 68,43 55,76  
  8 9131,76 1255,57 302,48 232,82 195,83 142,94 92,81 68,61 55,90  
  9 9187,98 1263,30 304,34 234,25 197,03 143,82 93,38 69,03 56,25  
  10 9273,59 1275,07 307,17 236,44 198,87 145,16 94,25 69,68 56,77  
  11 9368,14 1288,07 310,30 238,85 200,90 146,64 95,21 70,39 57,35  
  12 9396,89 1292,02 311,26 239,58 201,51 147,09 95,51 70,60 57,53  
Jaar/Année   9094,34 1250,42 301,24 231,87 195,03 142,35 92,43 68,33 55,68  
                       
                       
                       
1981                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 9476,75 1303,00 313,90 241,62 203,23 148,34 96,32 71,20 58,02  
  2 9561,07 1314,60 316,70 243,77 205,03 149,66 97,17 71,84 58,53  
  3 9622,40 1323,03 318,73 245,33 206,35 150,62 97,80 72,30 58,91  
  4 9617,29 1322,33 318,56 245,20 206,24 150,54 97,75 72,26 58,88  
  5 9610,27 1321,36 318,32 245,02 206,09 150,43 97,67 72,21 58,83  
  6 9663,29 1328,65 320,08 246,37 207,23 151,26 98,21 72,60 59,16  
  7 9820,45 1350,26 325,29 250,38 210,60 153,72 99,81 73,79 60,12  
  8 9867,72 1356,76 326,85 251,58 211,61 154,46 100,29 74,14 60,41  
  9 9959,72 1369,41 329,90 253,93 213,58 155,90 101,23 74,83 60,97  
  10 9998,05 1374,68 331,17 254,91 214,41 156,50 101,62 75,12 61,21  
  11 10097,71 1388,38 334,47 257,45 216,54 158,06 102,63 75,87 61,82  
  12 10162,23 1397,25 336,61 259,09 217,93 159,07 103,28 76,35 62,21  
Jaar/Année   9788,08 1345,81 324,22 249,55 209,90 153,21 99,48 73,54 59,92  
                       
                       
                       
1982                        
Base/Basis   1914 1936/38 1953 1966 1971 1974/75 1981 1988 1996  
Maand/Mois 1 10259,34 1410,61 339,82 261,57 220,01 160,59 104,27 77,08 62,81  
  2 10283,62 1413,94 340,63 262,19 220,53 160,97 104,52 77,27 62,96  
  3 10301,50 1416,40 341,22 262,64 220,91 161,25 104,70 77,40 63,06  
  4 10427,36 1433,71 345,39 265,85 223,61 163,22 105,98 78,35 63,84  
  5 10520,63 1446,53 348,48 268,23 225,61 164,68 106,93 79,05 64,41  
  6 10615,18 1459,53 351,61 270,64 227,64 166,16 107,89 79,76 64,99  
  7 10692,48 1470,16 354,17 272,61 229,30 167,37 108,67 80,34 65,46  
  8 10757,65 1479,12 356,33 274,27 230,69 168,39 109,34 80,83 65,86  
  9 10891,17 1497,48 360,75 277,68 233,56 170,48 110,69 81,83 66,67  
